Description
Format en stock : selon décors
- 2800 x 2070 mm
- 2550 x 2070 mm
- 3050 x 2070 mm
DISPONIBILITES STOCKS :
- Blanc Kaolin Super W980 – standard / Blanc Craie W908 – standard :
Toutes nos agences selon décors et formats (NOUS CONSULTER) – également disponible en 30mm d’épaisseur à Conflans - Blanc Kaolin Super W980 – HYDRO / Blanc Craie W908 – HYDRO :
Noisy/Vitry/Conflans, selon formats, autres agences < 2 à 5 jours (hors Challans et Six-Fours) - Blanc Kaolin Super W980 – M1 :
Noisy/Rouen/Conflans, selon formats, autres agences < 2 à 5 jours (hors Challans et Six-Fours)
Vente au panneau

Mélaminés blancs
- W980 KAOLIN SUPER : finitions SM et ST2
- W980 KAOLIN SUPER – HYDRO : finition SM et ST2
- W980 KAOLIN SUPER – M1 : finition SM
- W908 CRAIE : finitions SM et ST2
- W908 CRAIE – HYDRO : finitions SM
(finitions et épaisseurs selon format ci-dessous)
Mélaminés blancs
| Formats en mm | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mélaminé W980 Kaolin Super SM | 2550x2070 | ● | |||||
| Mélaminé W980 Kaolin Super SM | 2800x2070 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mélaminé W980 Kaolin Super SM | 3050x2070 | ● | |||||
| Mélaminé W980 Kaolin Super ST2 | 2800x2070 | ● | ● | ● | ● | ||
| Mélaminé W980 Kaolin Super SM - HYDRO | 2800x2070 | ● | ● | ||||
| Mélaminé W980 Kaolin Super ST2 - HYDRO | 2800x2070 | ● | |||||
| Mélaminé W980 Kaolin Super SM - M1 | 2550x2070 | ● | |||||
| Mélaminé W980 Kaolin Super SM - M1 | 2800x2070 | ● | |||||
| Mélaminé W980 Kaolin Super SM - M1 | 3050x2070 | ● | |||||
| Mélaminé W908 Craie SM | 2800x2070 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Mélaminé W908 Craie SM | 2550x2070 | ● | |||||
| Mélaminé W908 Craie SM | 3050x2070 | ● | |||||
| Mélaminé W908 Craie ST2 | 2800x2070 | ● | ● | ● | |||
| Mélaminé W908 Craie SM - HYDRO | 2800x2070 | ● |




